首页
新闻资讯
气象新闻
气象要闻
内蒙古气象部门2026年度公开招聘
应届高校毕业生(气象类-第二批)
进入体检和考察范围人员公告
按照《内蒙古气象部门2026年度公开招聘应届高校毕业生公告(气象类-第二批)》要求,已完成考生报名、网络初审、现场资格复审和面试等工作,现对进入体检和考察范围人员公告如下:
一、参加面试人员成绩及进入体检和考察范围人员
内蒙古气象部门2026年度公开招聘应届高校毕业生(气象类-第二批) | ||||||
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 是否进入体检和考察 | 备注 |
1 | 呼和浩特气象站-综合业务 | 周芸 | 2026045110109 | 76.704 | 是 | |
2 | 呼和浩特气象站-综合业务 | 张世盛 | 2026045290232 | 75.55 | 是 | |
3 | 呼和浩特气象站-综合业务 | 韩佰睿 | 2026043080333 | 75.152 | 否 | |
4 | 呼和浩特气象站-综合业务 | 马锦玉 | 2026040060235 | 74.858 | 否 | |
5 | 呼和浩特气象站-综合业务 | 李昕洁 | 2026047020169 | 72.644 | 否 | |
6 | 呼和浩特气象站-综合业务 | 丁婕 | 2026042480327 | 70.938 | 否 | |
7 | 呼和浩特气象站-综合业务 | 王向聪 | 2026041790308 | 69.958 | 否 | 未达到面试最低合格分数线 |
8 | 呼和浩特气象站-综合业务 | 张雨珂 | 2026041670213 | 69.932 | 否 | 未达到面试最低合格分数线 |
9 | 新城区气象台-综合业务 | 李梦瑶 | 2026043560255 | 82.116 | 是 | |
10 | 新城区气象台-综合业务 | 程嘉仪 | 2026041720216 | 77.712 | 否 | |
11 | 新城区气象台-综合业务 | 张岸福 | 2026042290354 | 71.384 | 否 | |
12 | 新城区气象台-综合业务 | 马粤民 | 2026042210130 | 46.972 | 否 | 未达到面试最低合格分数线 |
13 | 清水河县气象台-综合业务 | 赵雅琪 | 2026040290260 | 74.898 | 是 | |
14 | 清水河县气象台-综合业务 | 赵光胤 | 2026040420343 | 74.124 | 否 | |
15 | 清水河县气象台-综合业务 | 李昕 | 2026049930227 | 70.122 | 否 | |
16 | 托克托县气象台-综合业务 | 周宇 | 2026048530277 | 78.56 | 是 | |
17 | 托克托县气象台-综合业务 | 王禹莹 | 2026041470151 | 74.16 | 否 | |
18 | 固阳县气象台-综合业务 | 张全福 | 2026042230138 | 78.834 | 是 | |
19 | 固阳县气象台-综合业务 | 王春儿 | 2026041650278 | 73.984 | 否 | |
20 | 固阳县气象台-综合业务 | 冯锦龙 | 2026049380226 | 72.936 | 否 | |
21 | 固阳县气象台-综合业务 | 王庆茹 | 2026047910157 | 70.406 | 否 | |
22 | 固阳县气象台-综合业务 | 沈楚涵 | 2026045470118 | 65.152 | 否 | 未达到面试最低合格分数线 |
23 | 达尔罕茂明安联合旗气象台-综合业务 | 孙雯 | 2026046230165 | 78.484 | 是 | |
24 | 达尔罕茂明安联合旗气象台-综合业务 | 马俊霞 | 2026046060212 | 74.926 | 是 | |
25 | 达尔罕茂明安联合旗气象台-综合业务 | 韩童语 | 2026043220329 | 73.89 | 否 | |
26 | 达尔罕茂明安联合旗气象台-综合业务 | 杨丽 | 2026040280279 | 71.678 | 否 | |
27 | 白云鄂博矿区气象台-综合业务 | 王少楠 | 2026049490370 | 78.252 | 是 | |
28 | 白云鄂博矿区气象台-综合业务 | 武智奇 | 2026043320362 | 73.038 | 否 | |
29 | 白云鄂博矿区气象台-综合业务 | 李福建 | 2026040080103 | 72.394 | 否 | |
30 | 根河市气象台-综合业务 | 郭永刚 | 2026048480177 | 79.416 | 是 | |
31 | 根河市气象台-综合业务 | 陈皓天 | 2026048460136 | 72.108 | 否 | |
32 | 根河市气象台-综合业务 | 李淇钰 | 2026041210176 | 67.884 | 否 | 未达到面试最低合格分数线 |
33 | 扎兰屯市气象台-综合业务 | 胡灵韫 | 2026049490217 | 77.508 | 否 | 主动放弃 |
34 | 扎兰屯市气象台-综合业务 | 卞雨欣 | 2026041980143 | 76.504 | 是 | |
35 | 扎兰屯市气象台-综合业务 | 杨慧 | 2026041230240 | 74.01 | 是 | |
36 | 扎兰屯市气象台-综合业务 | 李政勋 | 2026043400146 | 73.158 | 否 | |
37 | 扎兰屯市气象台-综合业务 | 岳琳 | 2026041050270 | 72.766 | 否 | |
38 | 扎兰屯市气象台-综合业务 | 孙浛芮 | 2026041010210 | 72.318 | 否 | |
39 | 满洲里市气象台-综合业务 | 李尔芃 | 2026049510369 | 81.562 | 是 | |
40 | 满洲里市气象台-综合业务 | 马航 | 2026046590252 | 76.03 | 否 | |
41 | 满洲里市生态与农业气象中心-综合业务 | 张文玲 | 2026049010318 | 78.326 | 是 | |
42 | 满洲里市生态与农业气象中心-综合业务 | 刘令轩 | 2026040590144 | 76.916 | 是 | |
43 | 赤峰市气象综合保障中心-综合业务 | 陆秀琦 | 2026045450108 | 77.46 | 是 | |
44 | 赤峰市气象综合保障中心-综合业务 | 孟欣 | 2026041150152 | 77.204 | 是 | |
45 | 赤峰市气象综合保障中心-综合业务 | 杨忠滢 | 2026042290121 | 75.85 | 否 | |
46 | 赤峰市气象综合保障中心-综合业务 | 张丽健 | 2026043760304 | 74.482 | 否 | |
47 | 赤峰市气象综合保障中心-综合业务 | 魏子涵 | 2026047320214 | 74.338 | 否 | |
48 | 赤峰市气象综合保障中心-综合业务 | 任婧宜 | 2026045430249 | 72.72 | 否 | |
49 | 赤峰市气象综合保障中心-综合业务 | 孙浩天 | 2026045670258 | 72.024 | 否 | |
50 | 喀喇沁旗气象台-综合业务 | 陈思睿 | 2026044580314 | 77.32 | 是 | |
51 | 喀喇沁旗气象台-综合业务 | 杨贺晴 | 2026044980167 | 75.408 | 是 | |
52 | 喀喇沁旗气象台-综合业务 | 李嘉霂 | 2026046770319 | 72.844 | 否 | |
53 | 喀喇沁旗气象台-综合业务 | 罗维嘉 | 2026043550309 | 70.278 | 否 | |
54 | 喀喇沁旗气象台-综合业务 | 陈乾过 | 2026046170250 | 68.924 | 否 | 未达到面试最低合格分数线 |
55 | 巴林左旗气象台-综合业务 | 唐志润 | 2026040420205 | 72.536 | 是 | |
56 | 巴林左旗气象台-综合业务 | 阿木吉拉图 | 2026044510338 | 72.338 | 是 | |
57 | 巴林左旗气象台-综合业务 | 宋佳宁 | 2026048140239 | 70.39 | 否 | |
58 | 巴林右旗气象台-综合业务 | 范茂然 | 2026042390101 | 79.066 | 是 | |
59 | 巴林右旗气象台-综合业务 | 王永乐 | 2026045640272 | 75.278 | 是 | |
60 | 巴林右旗气象台-综合业务 | 杨小疆 | 2026046240158 | 71.53 | 否 | |
61 | 林西县气象台-综合业务 | 张政 | 2026040350156 | 77.072 | 是 | |
62 | 林西县气象台-综合业务 | 马博 | 2026045810305 | 76.386 | 否 | |
63 | 林西县气象台-综合业务 | 张尚林 | 2026045930253 | 70.682 | 否 | |
64 | 克什克腾旗气象台-综合业务 | 薛泽欣 | 2026048010171 | 76.202 | 是 | |
65 | 克什克腾旗气象台-综合业务 | 陈翔 | 2026046390102 | 75.888 | 是 | |
66 | 科尔沁左翼中旗气象台-综合业务 | 徐伟杰 | 2026049700313 | 80.576 | 是 | |
67 | 科尔沁左翼中旗气象台-综合业务 | 王琪钧 | 2026040700106 | 76.618 | 是 | |
68 | 科尔沁左翼中旗气象台-综合业务 | 康鸴 | 2026045760334 | 73.354 | 否 | |
69 | 科尔沁左翼后旗气象台-综合业务 | 周子怡 | 2026049410271 | 76.292 | 是 | |
70 | 科尔沁左翼后旗气象台-综合业务 | 王优佳 | 2026043050107 | 73.678 | 否 | |
71 | 科尔沁左翼后旗气象台-综合业务 | 包卓拉 | 2026046270349 | 73.06 | 否 | |
72 | 科尔沁左翼后旗气象台-综合业务 | 刘丰玮 | 2026044890280 | 73.03 | 否 | |
73 | 科尔沁左翼后旗气象台-综合业务 | 杨川晴 | 2026045800259 | 72.434 | 否 | |
74 | 科尔沁左翼后旗气象台-综合业务 | 李丹 | 2026042360265 | 68.724 | 否 | 未达到面试最低合格分数线 |
75 | 奈曼旗气象台-综合业务 | 杨毅 | 2026042980154 | 71.034 | 是 | |
76 | 乌兰察布市气象台-预报服务 | 陶一都 | 2026040280179 | 79.578 | 是 | |
77 | 乌兰察布市气象台-预报服务 | 赵书艺 | 2026047980236 | 75.99 | 是 | |
78 | 乌兰察布市气象台-预报服务 | 李雪娇 | 2026049520220 | 74.166 | 否 | |
79 | 乌兰察布市气象台-预报服务 | 齐天 | 2026045350303 | 71.884 | 否 | |
80 | 乌兰察布市气象台-预报服务 | 张鑫 | 2026049990172 | 71.622 | 否 | |
81 | 乌兰察布市气象综合保障中心-综合业务 | 张神宝 | 2026041220113 | 79.692 | 是 | |
82 | 乌兰察布市气象综合保障中心-综合业务 | 丁宇 | 2026041960261 | 79.678 | 是 | |
83 | 乌兰察布市气象综合保障中心-综合业务 | 陈璐 | 2026049940140 | 79.17 | 否 | |
84 | 乌兰察布市气象综合保障中心-综合业务 | 张如意 | 2026042630335 | 77.428 | 否 | |
85 | 乌兰察布市气象综合保障中心-综合业务 | 马静 | 2026045550163 | 75.916 | 否 | |
86 | 乌兰察布市气象综合保障中心-综合业务 | 周子瑜 | 2026044820372 | 74.688 | 否 | |
87 | 乌兰察布市气象综合保障中心-综合业务 | 张晏铭 | 2026043310374 | 74.424 | 否 | |
88 | 乌兰察布市气象综合保障中心-综合业务 | 唐劲毅 | 2026041790180 | 73.198 | 否 | |
89 | 乌兰察布市气象综合保障中心-综合业务 | 赵洋 | 2026048890228 | 72.834 | 否 | |
90 | 乌兰察布市气象综合保障中心-综合业务 | 李彤 | 2026049390248 | 71.2 | 否 | |
91 | 乌兰察布市气象综合保障中心-综合业务 | 张雯钰 | 2026048150159 | 70.91 | 否 | |
92 | 察哈尔右翼前旗气象台-综合业务 | 尹航 | 2026043300345 | 73.004 | 是 | |
93 | 察哈尔右翼前旗气象台-综合业务 | 赵轩 | 2026042850274 | 71.528 | 否 | |
94 | 四子王旗气象台-综合业务 | 陈开通 | 2026042250301 | 74.132 | 是 | |
95 | 锡林郭勒盟生态与农业气象中心-综合业务 | 陈荣兴 | 2026041880117 | 71.464 | 是 | |
96 | 西乌珠穆沁旗气象台-综合业务 | 殷敏丽 | 2026048090257 | 67.096 | 否 | 未达到面试最低合格分数线 |
97 | 西乌珠穆沁旗气象台-综合业务 | 王玉玲 | 2026040180241 | 62.872 | 否 | 未达到面试最低合格分数线 |
98 | 乌拉盖管理区气象台-综合业务 | 王芊 | 2026044180247 | 72.116 | 是 | |
99 | 苏尼特左旗气象台-综合业务 | 周谷键 | 2026049020218 | 78.978 | 是 | |
100 | 苏尼特左旗气象台-综合业务 | 安金磊 | 2026047540307 | 77.292 | 是 | |
101 | 苏尼特左旗气象台-综合业务 | 杨富繁 | 2026045010244 | 74.592 | 否 | |
102 | 苏尼特左旗气象台-综合业务 | 宁雨欣 | 2026047010224 | 73.334 | 否 | |
103 | 苏尼特左旗气象台-综合业务 | 张彩霞 | 2026047550215 | 72.156 | 否 | |
104 | 正蓝旗气象台-综合业务 | 马玉娟 | 2026043530219 | 73.162 | 是 | |
105 | 正蓝旗气象台-综合业务 | 娄丽 | 2026047430262 | 73.156 | 是 | |
106 | 正蓝旗气象台-综合业务 | 陈佳佳 | 2026043170135 | 73.082 | 否 | |
107 | 正蓝旗气象台-综合业务 | 陆学海 | 2026041090120 | 72.8 | 否 | |
108 | 正蓝旗气象台-综合业务 | 徐恺睿 | 2026049980233 | 71.762 | 否 | |
109 | 正蓝旗气象台-综合业务 | 张兴莹 | 2026041910153 | 71.032 | 否 | |
110 | 二连浩特市生态与农业气象中心-综合业务 | 高娜 | 2026045420221 | 72.782 | 是 | |
111 | 兴安盟气象台-预报服务 | 陈馨航 | 2026040910147 | 77.834 | 是 | |
112 | 兴安盟气象台-预报服务 | 鲜桃霞 | 2026045100316 | 74.468 | 是 | |
113 | 兴安盟气象台-预报服务 | 马巾尧 | 2026049780123 | 74.262 | 否 | |
114 | 兴安盟气象服务中心-专业气象服务 | 白岩松 | 2026040050273 | 74.836 | 是 | |
115 | 兴安盟索伦气象站-综合业务 | 咸子健 | 2026040790346 | 78.506 | 是 | |
116 | 扎赉特旗气象台-综合业务 | 敖敏图雅 | 2026040560126 | 72.616 | 是 | |
117 | 突泉县气象台-综合业务 | 刘曦璇 | 2026043390254 | 78.742 | 是 | |
118 | 突泉县气象台-综合业务 | 何东胜 | 2026048290246 | 72.522 | 否 | |
119 | 鄂尔多斯市气象台-预报服务 | 张晓林 | 2026040460168 | 75.832 | 是 | |
120 | 鄂尔多斯市气象台-预报服务 | 雷汇杰 | 2026049760175 | 73.428 | 否 | |
121 | 鄂尔多斯市气象台-预报服务 | 裴昕怡 | 2026046220339 | 71.576 | 否 | |
122 | 鄂尔多斯市生态与农业气象中心-综合业务 | 樊育菲 | 2026049870208 | 79.138 | 是 | |
123 | 鄂尔多斯市生态与农业气象中心-综合业务 | 胡心雨 | 2026043650356 | 77.198 | 否 | |
124 | 鄂尔多斯市生态与农业气象中心-综合业务 | 舒琪 | 2026045680132 | 74.614 | 否 | |
125 | 鄂尔多斯市生态与农业气象中心-综合业务 | 刘慧敏 | 2026046590139 | 73.078 | 否 | |
126 | 准格尔旗气象台-综合业务 | 李慧康 | 2026047430111 | 77.428 | 是 | |
127 | 准格尔旗气象台-综合业务 | 张哲 | 2026044780337 | 77.1 | 否 | |
128 | 准格尔旗气象台-综合业务 | 宝山 | 2026040420276 | 73.066 | 否 | |
129 | 准格尔旗气象台-综合业务 | 窦雪琴 | 2026044140229 | 72.876 | 否 | |
130 | 准格尔旗气象台-综合业务 | 李玉琪 | 2026040230127 | 71.818 | 否 | |
131 | 准格尔旗气象台-综合业务 | 孙一冉 | 2026040910201 | 71.692 | 否 | |
132 | 杭锦旗气象台-综合业务 | 杜玥锟 | 2026044700230 | 78.272 | 是 | |
133 | 杭锦旗气象台-综合业务 | 郑凯文 | 2026042590358 | 77.21 | 否 | |
134 | 杭锦旗气象台-综合业务 | 张小元 | 2026040730110 | 75.102 | 否 | |
135 | 杭锦旗气象台-综合业务 | 王玲娟 | 2026048340149 | 72.478 | 否 | |
136 | 杭锦旗气象台-综合业务 | 师育昕 | 2026049650122 | 72.11 | 否 | |
137 | 鄂托克旗气象台-综合业务 | 阳永瑞 | 2026040930275 | 77.98 | 是 | |
138 | 鄂托克旗气象台-综合业务 | 王珍妮 | 2026046590320 | 72.962 | 否 | |
139 | 鄂托克旗气象台-综合业务 | 王颖红 | 2026040680321 | 71.88 | 否 | |
140 | 鄂托克旗气象台-综合业务 | 王焘 | 2026040860331 | 71.872 | 否 | |
141 | 乌拉特中旗气象台-综合业务 | 安孟凡 | 2026048620134 | 77.534 | 是 | |
142 | 乌拉特中旗气象台-综合业务 | 李睿 | 2026042920173 | 73.578 | 否 | |
143 | 临河区气象台-综合业务 | 刘星宇 | 2026043750131 | 78.608 | 是 | |
144 | 临河区气象台-综合业务 | 邬金洹 | 2026043980251 | 75.112 | 否 | |
145 | 临河区气象台-综合业务 | 张艺琼 | 2026043980357 | 70.688 | 否 | |
146 | 阿拉善盟气象台-预报服务 | 李琪 | 2026041200225 | 76.212 | 是 | |
147 | 阿拉善盟气象台-预报服务 | 李乐 | 2026041630340 | 74.85 | 是 | |
148 | 阿拉善盟气象台-预报服务 | 丁叮 | 2026041510141 | 74.084 | 否 | |
149 | 阿拉善盟气象台-预报服务 | 陈炳荣 | 2026042070344 | 0 | 否 | 缺考 |
150 | 阿拉善盟气象综合保障中心-综合业务 | 石岩松 | 2026047210174 | 72.338 | 是 | |
151 | 阿拉善盟巴彦诺尔公气象站-综合业务 | 李博媛 | 2026049290231 | 78.146 | 是 | |
152 | 阿拉善盟巴彦诺尔公气象站-综合业务 | 罗瑾 | 2026046740364 | 70.374 | 否 | |
153 | 阿拉善左旗气象台-综合业务 | 杨程 | 2026046970125 | 74.102 | 是 | |
154 | 阿拉善左旗气象台-综合业务 | 李安琪 | 2026045900266 | 70.546 | 否 | |
155 | 额济纳旗气象台-综合业务 | 苏翼 | 2026048320223 | 72.516 | 是 | |
156 | 额济纳旗气象台-综合业务 | 杨梦君 | 2026040550148 | 72.108 | 否 | |
157 | 额济纳旗气象台-综合业务 | 刘贯辰 | 2026041710269 | 65.608 | 否 | 未达到面试最低合格分数线 |
158 | 乌海市气象服务中心-专业气象服务 | 景泓博 | 2026042530170 | 75.736 | 是 | |
159 | 乌海市气象服务中心-专业气象服务 | 叶茂清 | 2026043160161 | 73.812 | 否 | |
160 | 乌海市气象服务中心-专业气象服务 | 杨露 | 2026048950164 | 72.824 | 否 | |
二、体检和考察
1.体检工作定于2026年4月13日(周一)上午进行,请所有进入体检环节考生于4月13日(周一)早上06:30前在内蒙古自治区气象局西门集合,统一乘车前往体检医院(06:30准时发车),体检费用由考生本人承担。请进入体检和考察范围人员保持电话畅通,及时扫码进入微信群,体检具体要求将在微信群内通知。

2.考察时间及相关要求后续将在微信群内通知。
咨询电话:0471-3335172
监督电话:0471-3335126
特此公告。
内蒙古自治区气象局
2026年4月11日