首页
新闻资讯
气象新闻
气象要闻
2024年新增内蒙古自治区区外雷电防护装置检测单位报告情况(截止2024年9月20日)
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 资质证编号 | 总编号 | 报告时间 |
1 | 宁夏中科安创科技有限公司 | 乙级 | 2302020002 | 21652 | 2024年1月6日 |
2 | 甘肃无为防雷技术有限责任公司 | 甲级 | 1272021002 | 10579 | 2024年1月9日 |
3 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 | 甲级 | 1082017001 | 10729 | 2024年1月11日 |
4 | 北京市雷恒安防雷设施检测服务中心 | 甲级 | 1012021002 | 10586 | 2024年1月23日 |
5 | 甘肃安特防雷检测有限公司 | 甲级 | 1272017012 | 10825 | 2024年1月24日 |
6 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司 | 甲级 | 1272021001 | 10578 | 2024年1月24日 |
7 | 沧州天祥防雷检测有限公司 | 甲级 | 1032017012 | 10348 | 2024年2月23日 |
8 | 甘肃永安现代防雷科技有限公司 | 甲级 | 1272020002 | 10522 | 2024年2月29日 |
9 | 广西万众工程检测有限公司 | 甲级 | 1202022003 | 10813 | 2024年3月11日 |
10 | 山西千安电子科技有限公司 | 乙级 | 2042018010 | 22639 | 2024年3月8日 |
11 | 沈阳天电防雷科技有限公司 | 乙级 | 2062017014 | 22055 | 2024年3月15日 |
12 | 阳光智维科技股份有限公司 | 乙级 | 2132022003 | 22404 | 2024年3月20日 |
13 | 江苏泓远检测科技有限公司 | 甲级 | 1102017012 | 10808 | 2024年3月22日 |
14 | 吉林华云气象科技有限公司 | 甲级 | 1072017009 | 10724 | 2024年3月27日 |
15 | 安徽金力防雷工程技术有限公司 | 乙级 | 2132018016 | 22516 | 2024年3月28日 |
16 | 河北德创检测服务有限公司 | 甲级 | 1032017011 | 10799 | 2024年3月28日 |
17 | 辽宁信达检测有限公司 | 甲级 | 1062017024 | 10420 | 2024年3月29日 |
18 | 吉林宇泰安全技术服务有限公司 | 甲级 | 1072017002 | 10631 | 2024年3月29日 |
19 | 宁夏中钢科技有限公司 | 乙级 | 2302020004 | 21738 | 2024年3月29日 |
20 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 甲级 | 1042017005 | 10811 | 2024年4月8日 |
21 | 北京宇博宣科技有限公司 | 乙级 | 2012021005 | 22019 | 2024年4月8日 |
22 | 科海工程检测有限公司 | 甲级 | 1252017015 | 10799 | 2024年4月8日 |
23 | 山西旭煜防雷检测有限公司 | 甲级 | 1042022005 | 10698 | 2024年4月8日 |
24 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 甲级 | 1062017002 | 10671 | 2024年4月8日 |
25 | 湖南正宇气象服务有限公司 | 乙级 | 2182018020 | 22416 | 2024年4月8日 |
26 | 邢台市襄云防雷工程技术有限公司 | 甲级 | 1032017001 | 10801 | 2024年4月9日 |
27 | 昌图县防雷技术中心 | 甲级 | 1062017025 | 10787 | 2024年4月9日 |
28 | 宁夏建筑材料产品质量监督检验站有限公司 | 乙级 | 2302020005 | 21739 | 2024年4月9日 |
29 | 辽宁电科防雷科技有限公司 | 乙级 | 2062017062 | 22340 | 2024年4月10日 |
30 | 湖南新中天检测有限公司 | 甲级 | 1182017004 | 10733 | 2024年4月11日 |
31 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 甲级 | 1072017004 | 10632 | 2024年4月11日 |
32 | 江西中天防雷技术有限公司 | 甲级 | 1152021001 | 10564 | 2024年4月22日 |
33 | 圣其安全技术(北京)有限公司 | 甲级 | 1012022002 | 10893 | 2024年4月22日 |
34 | 长平工程有限公司 | 乙级 | 2042024003 | 22771 | 2024年4月24日 |
35 | 沈阳环科科技有限公司 | 甲级 | 1062023001 | 10848 | 2024年4月26日 |
36 | 河南汇聚检测研究有限公司 | 乙级 | 2162018001 | 22655 | 2024年4月26日 |
37 | 辽宁雷电防护工程有限责任公司 | 甲级 | 1062017007 | 10785 | 2024年4月29日 |
38 | 山西赛恩志成检测技术有限公司 | 甲级 | 1042022001 | 10636 | 2024年4月29日 |
39 | 大庆市汇众蓝天安全检测服务有限公司 | 乙级 | 2082017020 | 22184 | 2024年5月8日 |
40 | 黑龙江泓瑞防雷检测技术服务有限公司 | 甲级 | 1082020001 | 10541 | 2024年5月9日 |
41 | 山西天盾防雷检测有限公司 | 甲级 | 1042024001 | 10924 | 2024年5月11日 |
42 | 山东雷瑞安质量检测有限公司 | 甲级 | 1122023004 | 10902 | 2024年5月11日 |
43 | 北方测盟科技有限公司 | 乙级 | 2062017027 | 22307 | 2024年5月11日 |
44 | 吉林正通科技有限公司 | 乙级 | 2072017046 | 22231 | 2024年5月24日 |
45 | 宁夏祺祥安防雷科技有限公司 | 乙级 | 2302022009 | 22332 | 2024年5月30日 |
46 | 辽宁信达检测有限公司 | 甲级 | 1062017024 | 10783 | 2024年6月6日 |
47 | 沈阳鑫盛瑞检测服务有限公司 | 乙级 | 2062017057 | 20559 | 2024年7月3日 |
48 | 山西祥云雷电防护检测设备安装有限公司 | 甲级 | 1042022008 | 10806 | 2024年7月2 日 |
49 | 青海智淼建筑安全检测有限公司 | 甲级 | 1292022001 | 10801 | 2024年7月1日 |
50 | 山西禾旭防雷设备检测有限公司 | 甲级 | 1042023002 | 10931 | 2024年7月2日 |
51 | 浙江聚森检测科技有限公司 | 甲级 | 1112022002 | 10681 | 2024年7月6日 |
52 | 吉林北方工程检测有限公司 | 乙级 | 2072023002 | 22701 | 2024年7月5日 |
53 | 湖南真格检测技术服务有限公司 | 甲级 | 1182024001 | 10921 | 2024年7月19日 |
54 | 北京峰宇防雷检测有限公司 | 甲级 | 1012021001 | 10545 | 2024年7月19日 |
55 | 辽宁中科防雷装置检测有限公司 | 甲级 | 1062023004 | 10882 | 2024年7月27日 |
56 | 贵州南源雷安工程检测有限公司 | 甲级 | 1242017015 | 10819 | 2024年9月9日 |
(有需要报告的区外雷电防护装置检测资质单位请按照《区外雷电防护装置检测资质单位报告表格》(见附件)填报,联系电话0471-3335219)